Laisser un message
Nous vous rappellerons bientôt!
Votre message doit contenir entre 20 et 3 000 caractères!
Merci de consulter vos emails!
Plus d'informations facilitent une meilleure communication.
Soumis avec succès!
Nous vous rappellerons bientôt!
Laisser un message
Nous vous rappellerons bientôt!
Votre message doit contenir entre 20 et 3 000 caractères!
Merci de consulter vos emails!
Fournisseur de produits d'isolation thermique d'Unionfull® Chine | Matériaux thermiques - haut tissu de silice - tissus isolants thermiques de fibre de verre
Lieu d'origine: | La Chine |
---|---|
Nom de marque: | Unionfull |
Certification: | ISO9001:2008, SGS |
Numéro de modèle: | JT8200W-20-127 |
Quantité de commande min: | 500meters |
Prix: | $0.80--1.35/m2 |
Détails d'emballage: | 100m un petit pain dans le poly sac |
Délai de livraison: | 20 jours ouvrables après le paiement |
Conditions de paiement: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
Capacité d'approvisionnement: | 150000 mètres carrés par jour |
Type de fil: | E-Verre | armure: | Plain |
---|---|---|---|
Poids: | 200g/m2, 5.9oz/yd2 | Epaisseur: | 0,2 mm |
Largeur: | 127cm | Longueur de rouleau: | petit pain 100meters un |
D'entité: | Léger, clair, résistant au feu | Mots-clés: | tissu de la fibre de verre 7628, tissu de fibre de verre |
Mettre en évidence: | tissu de fibre de verre,tissu de fibre de verre |
7628 0.2mm E - tissu électronique en verre de fibre de verre pour la stratification plaquée de cuivre
Modèle non. | 7628 | ||
Série | Tissu électronique de fibre de verre | ||
Armure | Armure toile | ||
Type de fil | Chaîne | EC9 68 1X0 | ECG 75 1/0 |
De trame | EC9 68 1X0 | ECG 75 1/0 | |
Poids | 200 g/m | 5,90 OZ/YD2 | |
Épaisseur | 0,2 millimètres | 0,008 pouces | |
Compte de fil | Chaîne | 17,3 par cm | 44 par pouce |
De trame | 13 par cm | 31 par pouce | |
De tension Force |
Chaîne | 438 N/cm | 250 livres/pouce |
De trame | 350 N/cm | 200 livres/pouce | |
La température fonctionnante | ≤550℃ |
Propriétés :
Application :