Laisser un message
Nous vous rappellerons bientôt!
Votre message doit contenir entre 20 et 3 000 caractères!
Merci de consulter vos emails!
Plus d'informations facilitent une meilleure communication.
Soumis avec succès!
Nous vous rappellerons bientôt!
Laisser un message
Nous vous rappellerons bientôt!
Votre message doit contenir entre 20 et 3 000 caractères!
Merci de consulter vos emails!
Lieu d'origine: | La Chine |
---|---|
Nom de marque: | Unionfull |
Certification: | ISO9001:2008, SGS;TUV |
Numéro de modèle: | JT8120AS-S100-100 |
Quantité de commande min: | 500 MÈTRES |
Prix: | $3.25--5.8/M2 |
Détails d'emballage: | 50 mètres par petit pain |
Délai de livraison: | 12 jours ouvrables |
Conditions de paiement: | T/T, L/C, Western Union, |
Capacité d'approvisionnement: | 10000 mètres carrés par jour |
Largeur: | 80-200cm | La température debout: | 1000C/1800F |
---|---|---|---|
Nom: | Tissu de silice | Entretenez la température: | 982C/1800F |
couleur: | blanc | Mot-clé: | Tissu de silice ; Tissu de silice |
Mettre en évidence: | fibre de verre de silice,Haute fibre de verre de silice |
Le tissu de silice a la silice plus de 96% avec l'excellente force de coupure et la résistance à l'abrasion améliorée. Le haut tissu de silice a été particulièrement développé pour employer dans les applications pour se protéger contre l'environnement extrême de la température.
Style | Épaisseur | Largeur | Poids | Résistance à la rupture | Contenu SiO2 | LOI | Armure | |
Chaîne | De trame | |||||||
JT100-82 | 0.10±0.01 | 82+3/2 | 87±10 | ≥70 | ≥50 | ≥96 | ≤3 | Plaine |
JT260-82 | 0.26±0.026 | 82±2 | 240±20 | ≥290 | ≥190 | ≥96 | ≤3 | Plaine |
JT760-86 | 0.76±0.08 | 86±3 | 680±70 | ≥900 | ≥650 | ≥96 | ≤3 | Satin |
JT1260-86 | 1.26±0.13 | 86±3 | 1150±70 | ≥1200 | ≥800 | ≥96 | ≤3 | Satin |
Le tissu de silice a d'excellentes caractéristiques d'isolation thermique sur une température ambiante très large et ne fond pas jusqu'à ce que la température dépasse 3000oF. Elles ont également l'excellente résistance chimique et les propriétés électriques d'isolation.
Elle est tissée par le haut fil de fibre de verre du contenu SiO2 avec le traitement à l'acide particulièrement formulé. C'est un tissu économique de silice approprié pour l'usage continu à 1650°F (900°C), et capable résister à l'exposition à court terme jusqu'à 2200°F (1200°C).
Le revêtement supplémentaire de polyuréthane ou le revêtement de vermiculite augmentera la résistance à l'abrasion de tissus et la résistance à la traction inégalées.
Temp travaillant continu. : degré 900°C
Temp travaillant de courte durée. : degré 1200°C
Temp travaillant instantané. : degré 1400°C