Laisser un message
Nous vous rappellerons bientôt!
Votre message doit contenir entre 20 et 3 000 caractères!
Merci de consulter vos emails!
Plus d'informations facilitent une meilleure communication.
Soumis avec succès!
Nous vous rappellerons bientôt!
Laisser un message
Nous vous rappellerons bientôt!
Votre message doit contenir entre 20 et 3 000 caractères!
Merci de consulter vos emails!
Lieu d'origine: | La Chine |
---|---|
Nom de marque: | Unionfull |
Certification: | ISO9001:2008;SGS;TUV |
Numéro de modèle: | UPWR-8400 |
Quantité de commande min: | négociation |
Prix: | negotiable |
Détails d'emballage: | 1 petit pain avec 1 poly sac de bag+woven |
Délai de livraison: | 10 jours ouvrables après réception du paiement |
Conditions de paiement: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
Capacité d'approvisionnement: | 6000kg par semaine |
caractéristique: | résistance d'humidité | couleur: | blanc |
---|---|---|---|
Poids: | 400g/m2 | Contenu d'alcali: | L'alcali libèrent |
Utilisation: | rideau en feu de tissu de fibre de verre anti | Résistant à la température: | 550℃ |
Application: | Les bateaux et les yachts, les pièces d'auto, FRP échoue etc. ; | Bonnes caractéristiques: | Excellentes propriétés mécaniques |
Mettre en évidence: | tissu de fibre de verre,tissu de fibre de verre |
Matériaux d'isolation nomades tissés par fibre de verre libre de tissu de l'alcali 550℃
Lancement de produit
Le vagabondage tissé est un tissu bi-directionnel fait par le vagabondage direct de entrelacement. Le vagabondage tissé est compatible avec beaucoup de résines telles que le polyester, l'ester de vinyle et l'époxyde. Le vagabondage tissé est une haute performance renforçant très utilisé matériel dans la maille manuelle s'étendant, moulant et bâti de traction-extrusion pour la production des bateaux, des pièces d'auto, des meubles, de l'article de sport et d'autres champs.
Spécifications produit
Modèle | UPWR-8400 |
Type tissé | Plaine |
GSM (g/m2) | 400 |
Largeur (millimètres) | 50-3000 |
Longueur (m) | 40-200 |
Humidité (%) | ≤ 0,15 |
Perte de Lgnition (%) | 0.4~0.8 |
Compatibilité de résine | VERS LE HAUT DE, LE VE, PE |
Caractéristiques
1. La chaîne et la trame sont arrangées en parallèle et droit, avec même la tension
2. Fibres étroitement disposées, ayant pour résultat la stabilité dimensionnelle élevée et la manipulation facile
3. Excellente résine humide de moldability, rapide et complète, efficacité élevée de production
4. Bonnes propriétés mécaniques et force à haute résistance
Images