Laisser un message
Nous vous rappellerons bientôt!
Votre message doit contenir entre 20 et 3 000 caractères!
Merci de consulter vos emails!
Plus d'informations facilitent une meilleure communication.
Soumis avec succès!
Nous vous rappellerons bientôt!
Laisser un message
Nous vous rappellerons bientôt!
Votre message doit contenir entre 20 et 3 000 caractères!
Merci de consulter vos emails!
Lieu d'origine: | La Chine |
---|---|
Nom de marque: | Unionfull |
Certification: | ISO9001:2008,SGS,TUV |
Numéro de modèle: | UPH-860-92 |
Quantité de commande min: | 500 MÈTRES |
Prix: | $6.98---$7.5 / square meter |
Détails d'emballage: | 50m un petit pain dans le sac tissé |
Délai de livraison: | 15 jours après le paiement |
Conditions de paiement: | L / C, T / T, Western Union |
Capacité d'approvisionnement: | 50 000 mètres carrés par jour |
Mot-clé: | silice de couverture de soudure de couverture du feu de silice | Matériau: | Fil de fibre de verre |
---|---|---|---|
Bonnes caractéristiques: | Résistance de flamme | Contenu d'alcali: | L'alcali libèrent |
Epaisseur: | 0,7 mm | Largeur: | 920mm |
Poids: | 600g/m2 | température: | 900℃ sans interruption |
Mettre en évidence: | haut tissu de silice,Haute fibre de verre de silice |
Haut tissu de fibre de verre de couverture du feu de tissu de silice de résistance thermique
Le produit présentent
Le tissu de silice est construit d'une fibre 96% pure de la silice SiO2 une alternative consciente de la santé à l'amiante et aux textiles en céramique. C'est bonne stabilité chimique, bonnes propriétés diélectriques et extrémité
les caractères résistants à hautes températures peuvent être très utilisés en tant que des matériaux d'isolation thermique et matériaux ignifuges. Contenu SiO2 : ≥96%
Point de ramollissement fermé à 1700℃.
La température fonctionnante : approprié pour l'usage à 900℃, et capable pour résister à l'exposition à court terme jusqu'à 1600℃.
Données
Article | Spécifications | |
Poids par unité de superficie (g/m2) | 600g/m2 | |
Contenu SiO2 (%) | ≥ 96% | |
Épaisseur (millimètre) | 0.7mm | |
Densité de Texitile (Ends/5cm) |
Chaîne | 100±5 |
De trame | 67.5±5 | |
Résistance à la traction à la coupure (N/2.5cm) | Chaîne | ≥ 800 |
De trame | ≥ 500 | |
Largeur (millimètre) | 920mm | |
point mou | 1700ºC | |
travail continu | 900ºC |
Propriétés
Application
Image