Laisser un message
Nous vous rappellerons bientôt!
Votre message doit contenir entre 20 et 3 000 caractères!
Merci de consulter vos emails!
Plus d'informations facilitent une meilleure communication.
Soumis avec succès!
Nous vous rappellerons bientôt!
Laisser un message
Nous vous rappellerons bientôt!
Votre message doit contenir entre 20 et 3 000 caractères!
Merci de consulter vos emails!
Lieu d'origine: | La Chine |
---|---|
Nom de marque: | Unionfull |
Certification: | ISO9001:2008, SGS;TUV |
Numéro de modèle: | UNP8580TMB-44-190 |
Quantité de commande min: | 100m |
Prix: | $4.6--10 / sqaure meter |
Détails d'emballage: | 1 petit pain dans le carton |
Délai de livraison: | 15 jours ouvrables après réception du paiement |
Conditions de paiement: | L / C, T / T, Western Union |
Capacité d'approvisionnement: | 44 000 mètres carrés par jour |
Maillage: | 4x4mm | Matériau: | maille de fibre de verre |
---|---|---|---|
Poids: | 580gsm | Revêtement: | Catégorie comestible PTFE |
Epaisseur: | 1mm | Température de travail: | 260℃ |
Mettre en évidence: | tissu enduit de fibre de verre de ptfe,tissu enduit de fibre de verre de ptfe |
Bande de conveyeur noire enduite de tunnel de la chaleur du tissu de maille de fibre de verre de PTFE 4X4MM
La bande de conveyeur de tunnerl de la chaleur est faite en maille de fibre de verre enduite du composé du polytétrafluoroéthylène (c.-à-d. PTFE). 4x4mm, 580g/m2 (au sujet de 17oz) et 1mm la grosseur de maille ouverte qu'épaisse est un terrain communal ont employé un. La maille de fibre de verre est de haute résistance, ignifuge et produit chimique résistante. Avec le revêtement, elle peut à -50 résistant à 260℃ sans interruption. Et c'est non stikc aux agents en caoutchouc de silicone.
Caractéristiques
Spécifications
Grosseur de maille | Matériaux | Épaisseur | Poids | La température | Largeur (maximum) |
1x 0.5mm | Fibre de verre | 0.65mm | 560g /m 2 | -70 ℃ -260 | 3.25m |
1x 1mm | Fibre de verre | 0.65mm | 520g /m 2 | -70 ℃ -260 | 3.55m |
2x 2.5mm | Fibre de verre | 0.7mm | 640g /m 2 | -70 ℃ -260 | 3.65m |
4x 4mm | Fibre de verre | 1.0mm | 580g /m 2 | -70 ℃ -260 | 4.2m |
4x 4mm | Fibre de verre | 1.3mm | 740g /m 2 | -70 ℃ -260 | 3.85m |
10x 10mm | Fibre de verre | 0.9mm | 415g /m 2 | -70 ℃ -260 | 3.55m |
4x 4mm | Kevlar+Fiberglass | 1.5mm | 934g /m 2 | -70 ℃ -260 | 2.75m |
4x 4mm | Kevlar | 1.2mm | 600g /m 2 | -70 ℃ -260 | 4m |
Applications
Images