Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Largeur: | 1000mm | Application: | produits de frp |
---|---|---|---|
Exemple: | Libérez pour envoyer | Poids: | 230g/m2 |
Style de fil: | 6 um | OEM: | Oui, peut être fait |
Surligner: | glass fibre fabric,fiber glass cloth |
Le tissu de fibre de verre a de nombreuses applications en tant qu'isolation thermique, isolation électrique dans l'industrie électronique, et même pendant qu'un composant dans l'électrodéposition d'armure sur les véhicules militaires des États-Unis, les casques, et les plate-formes de porte-avions.
Les tissus légers de fibre de verre également fournissent une finition lisse et sont idéaux pour produire une couche imperméable au-dessus de bois ou d'autres surfaces, comme est nécessaires dans la réparation de bateau et d'autres applications marines.
Les produits principaux de notre société incluent principalement :
1) Renforts de fibre de verre pour des composés
2) Tissu de fibre de verre pour l'isolation
3) Haute fibre de verre de silice
4) Tissus performants pour la construction
5) Tissu enduit de silicone de fibre de verre
6) Bande de fibre de verre
et ainsi de suite.
Spécifications | Poids (G/M2) | Largeur (cm) | Compte de tissu (Ends/CM) | Type d'armure | Densité de fil (TEX) | Épaisseur (millimètre) | Force (N/2.5CM) | |||
Chaîne | De trame | Chaîne | De trame | Chaîne | De trame | |||||
EW30 | 30 ± 3 | 103 | 20 ± 2 | 18 ± 2 | plaine | 8 | 4 | 0,03 | ≥160 | ≥70 |
EW60 | 60 ± 6 | 100 | 20 ± 2 | 20 ± 2 | plaine | 12,5 | 12,5 | 0,05 | ≥260 | ≥260 |
EW80 | 80 ± 8 | 100 | 12 ± 1 | 12 ± 1 | plaine/sergé | 33 | 33 | 0,08 | ≥300 | ≥300 |
EW100 | 100 ± 10 | 100 | 16 ± 1 | 15 ± 1 | plaine/sergé | 33 | 33 | 0,1 | ≥500 | ≥450 |
EW130 | 130 ± 10 | 100 | 10 ±1 | 10 ± 1 | plaine | 68 | 68 | 0,13 | ≥700 | ≥700 |
EW140 | 140 ± 10 | 100 | 12 ±1 | 8 ± 1 | plaine/sergé | 68 | 68 | 0,135 | ≥800 | ≥550 |
EW150 | 150 ± 12 | 100 | 12 ±1 | 10 ± 1 | plaine/sergé | 68 | 68 | 0,15 | ≥800 | ≥650 |
EW180 | 180 ± 12 | 100 | 16 ± 1 | 12 ± 1 | plaine/sergé | 68 | 68 | 0,18 | ≥900 | ≥800 |
EW200-A | 200 ± 15 | 100 | 8 ± 0,5 | 7 ± 0,5 | plaine | 136 | 136 | 0,2 | ≥900 | ≥800 |
EW200-B | 200 ± 15 | 100 | 16 ± 1 | 13 ± 1 | plaine/sergé | 68 | 68 | 0,2 | ≥900 | ≥800 |
EW300 | 300 ± 24 | 100 | 8 ± 0,5 | 7 ± 0,5 | plaine/sergé | 68*3 | 68*3 | 0,3 | ≥1300 | ≥1100 |
EW400-A | 400 ± 32 | 100 | 8 ± 0,5 | 7 ± 0,5 | plaine/sergé | 264 | 264 | 0,4 | ≥1500 | ≥1300 |
EW400-B | 400 ± 32 | 100 | 6 ± 0,5 | 6 ± 0,5 | plaine/sergé | 330 | 330 | 0,4 | ≥1500 | ≥1300 |
EWP2000 | 2000 | 100 | 4 ± 0,5 | 3 ± 0,5 | plaine/sergé | 2400 | 2400 | 3,0 | ≥10000 | ≥8500 |
3788 | 1750 | 100 | 19 ± 1 | 12 ± 1 | 12HS | 544 | 544 | 1,7 | ≥10000 | ≥6000 |
3784 | 850 | 100 | 18 ± 1 | 12 ± 1 | 8HS | 272 | 272 | 0,8 | ≥4500 | ≥3000 |
3732 | 425 | 100 | 18 ± 1 | 12 ± 1 | rallonge coudée | 136 | 136 | 0,34 | ≥2000 | ≥1500 |
666 | 620 | 100 | 17 ± 1 | 12 ± 1 | 8HS | 204 | 204 | 0,6 | ≥3500 | ≥2500 |
FW600 | 600 | 100 | 14 ± 1 | 14 ± 1 | double plaine | 204 | 204 | 0,58 | ≥3000 | ≥3000 |
FW800 | 800 | 100 | 14 ±1 | 14 ± 1 | double plaine | 272 | 272 | 0,76 | ≥4000 | ≥4000 |
Questions et réponses :
1 . Q : Quelles spécifications prenez-vous pour les tissus électroniques de fibre de verre d'isolation de fibre de verre ?
A : Maintenant nos spécifications normales ont 19-2500g.
2 . Q : Que diriez-vous de la largeur des tissus électroniques de fibre de verre d'isolation de fibre de verre ?
A : La largeur normale est la largeur 1270/1340mm.The avec 4200mm que nous pouvons faire
3 . Q : Que diriez-vous de la livraison d'échantillon ?
A . Le petit échantillon est gratuit, le temps prêt 3-5days d'échantillon.
4. Q : Que diriez-vous de du délai de livraison ?
A : Il est dépendent de la quantité d'ordre, trois 20' conteneur de pi autour de 20days.
Personne à contacter: Sam
Téléphone: 86-18668332131